优波通UBT2000-MB300 科目二考试专用基站

产品概述
UBotong(优波通)UBT2000-MB300科目二考试专用基站,工作于5GHz频段,采用MIMO、OFDM等先进技术,可提供300Mbps的数据传输速率。产品采用高性能的高通Atheros高速网络处理器,基于IEEE802.11n的MIMO(多进多出)技术,采用2T2R构架,支持无线传输速率高达300Mbps,同时向下兼容802.11a标准,射频合并功率输出可达2*500mW,设备采用2*N型射频接口,可以根据现场的情况外接不同增益的天线。特别适合驾校、地铁、轻轨、武警、军队、边防、海关等各行业移动宽带通信的应用。
产品特点
l 802.11n 2×2:2 MIMO技术和抗干扰技术结合
l 高稳定、高可靠无线网络系统
l 智能负载均衡
l 提供1个千兆/百兆自适应以太网口,支持PoE供电
l 采用BeamForming技术
l 端点访问控制策略,提高无线网络的整体安全性
l 支持空口和有线接口的优先级映射,保证语音、视频业务优先级
l 安装与组网便捷灵活
优波通UBT2000-MB300参数规格
| 规格参数 | |
| 项目 | 描述 | 
| 芯片 | 采用高通QCA9557/9882芯片设计 主频支持720MHz,128MB DDR2内存 128MB DDR2内存存储 | 
| 工作频段 | 5.8GHz | 
| 调制技术 | OFDM:BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM DSSS:DBPSK DQPSK CCK | 
| 发射功率 | 2*500mW | 
| 功率调整 | 支持自动/手动配置 | 
| 接收灵敏度 | -101dBm | 
| 指示灯 | 1个电源指示灯(常亮表示供电正常,熄灭表示没有供电) | 
| 1个网口状态指示灯(常亮表示已连接,闪烁表示正在传输数据) | |
| 4个无线状态指示灯(常亮表示已连接,闪烁表示正在传输数据) | |
| 按键复位 | 具有1个恢复出厂设置按键 | 
| 重量 | 2.5Kg | 
| 尺寸 | 265×265×48 mm | 
| 以太网口 | 1×LAN:10/100/1000Mbps自适应 | 
| 天线接口 | 2*N接口 | 
| 供电方式 | 支持PoE供电 | 
| 工作温度 | -50℃~+80℃ | 
| 工作湿度 | 0%~99% | 
| 环保标准 | 符合RoHS环保标准 | 
| 防护等级 | IP68,且支持20KeV静电放电保护 | 
| 整机功耗 | ≤14W | 
| EMC | GB9254-2-SMB008,EN301 489,EN55022,FCC Part 15,RSS-2-SMB10 | 
| 射频认证 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、中国信息产业部无线设备型号核准 | 
| MTBF | >100000h | 
 
| 规格参数 | ||
| 项目 | 描述 | |
| 无线标准 | 支持802.11a/n | |
| 功率调试 | 支持1阶可调 | |
| 安全策略 | 加密 | 支持64、128位WEP加密、WPA、WPA2和WAPI | 
| 防DOS攻击 | 支持虚拟AP(多SSID)之间的用户隔离 | |
| SSID隐藏 | 支持 | |
| 认证 | 支持 | |
| MAC地址过滤 | 支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal、WAPI等 | |
| 小区隔离 | 支持不同的小区基站,不能相互通信,使得通信更加安全可靠 | |
| 波束成形Beamforming | 支持 | |
| 空时分组码STBC | 支持 | |
| 低密度奇偶校验(LDPC) | 支持 | |
| 二三层功能 | IP地址设置 | 支持 | 
| 路由协议 | 支持 | |
| Qos | 支持视频、数据一起传输,且数据优先 | |
| 频率扫描 | 全频段扫描 | 支持 | 
| MESH | 组网 | 支持 | 
| 维护功能 | 网络管理 | SNMP(V1、V2、V3)、HTTP(S)、TFTP、FTP、Telnet、SSH | 
| 维护方式 | 支持本地维护 | |
| 日志功能 | 支持SYSLOG | |
| 一键恢复 | 支持恢复到上次正确配置 | |
 
 
         
